品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,電子 |
助濾劑硅藻土原子吸收光度計(jì)
GB14936-2012硅藻土食品添加劑中的鉛含量測(cè)定;
國(guó)家藥典硅藻土對(duì)鉛含量的規(guī)定
GB 5009.12-2017 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)---食品中鉛的測(cè)定方法1(石墨爐原子吸收光譜法)
GB 5009.75-2014 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)--- 食品添加劑中鉛的測(cè)定方法2(石墨爐原子吸收光譜法)
GB 5009.90-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
GB14936-2012硅藻土食品添加劑中的鉛含量測(cè)定;
國(guó)家藥典硅藻土對(duì)鉛含量的規(guī)定
GB 5009.12-2017 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)---食品中鉛的測(cè)定方法1(石墨爐原子吸收光譜法)
GB 5009.75-2014 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)--- 食品添加劑中鉛的測(cè)定方法2(石墨爐原子吸收光譜法)
GB 5009.90-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)--- 食品中鐵的測(cè)定方法1(火焰原子吸收光譜法)
JC/T 599-1995 硅藻土助濾劑:本標(biāo)準(zhǔn)適用于硅藻土經(jīng)加工制得的食品工業(yè)液體和生活用水過(guò)濾用的助濾劑、同時(shí)適用于化工、醫(yī)藥、治金、環(huán)保等工業(yè)液體和工業(yè)油脂等過(guò)濾的硅藻土且濾劑產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)收。
助濾劑硅藻土原子吸收光度計(jì)
原子吸收主機(jī)
| 臺(tái) | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—3燈座切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測(cè)器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器 |
打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適配電腦 |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī)(無(wú)油靜音) |
點(diǎn)火器-手動(dòng) | 只 | 1 | 適配火焰法檢測(cè)器 |
進(jìn)樣器-手動(dòng) | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
元素?zé)暨B接線 | 根 | 3 | 適配主機(jī) |
空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 無(wú)油靜音 |
油水分離器 | 個(gè) | 1 | 適配空氣壓縮機(jī) |
主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 適配主機(jī) |
儀器罩 | 個(gè) | 1 | 用于主機(jī) |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說(shuō)明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī),軟件升級(jí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)、含信號(hào)線 |
元素?zé)?/span> | 只 | 3
| 鉛鎘鉻 1只 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 3
| 鉛鎘鉻 1瓶 |
鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
高純氬氣 | 罐 | 1 | 需方自配;99.999%純度、含罐、含減壓閥 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
高純乙炔 | 罐 | 1 | 需方自配,99.9%純度、含罐、含減壓閥 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保、終身維護(hù)。 | ||
最終成交價(jià)格 | 79800元(人民幣)含發(fā)票 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(zx158.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap