品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,建材,電子 |
淄博火焰發(fā)原子吸收光度計(jì)價(jià)格
主要技術(shù)參數(shù)
1、安全類型:Ⅰ類、B型
2、工作制:間歇加載,連續(xù)運(yùn)行
3、輸入功率:300VA
4、熔斷絲型號(hào):3A/250V(Φ5㎜X20㎜)
5、光譜通道數(shù):五通道
6、單色器:凹面全息光柵單色器
7、吸光度范圍:0~2Abs
8、采血量:40uL
9、信號(hào)測(cè)量方式:Abs(吸光度)和濃度
10、信號(hào)讀出方式:瞬時(shí)值、峰面積積分值
11、信號(hào)處理功能:自動(dòng)調(diào)零、標(biāo)樣重復(fù)測(cè)量、樣品重復(fù)測(cè)量
12、結(jié)果統(tǒng)計(jì)功能:平均值、SD(標(biāo)準(zhǔn)偏差)和RSD(相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差)
13、安全性能:空氣壓力小于0.15Mpa自動(dòng)關(guān)閉乙炔,安全自動(dòng)熄火
14、具有自動(dòng)設(shè)置負(fù)高壓,自動(dòng)校零控制、自動(dòng)能量平衡、計(jì)算機(jī)顯示和打印功能
淄博火焰發(fā)原子吸收光度計(jì)價(jià)格
原子化系統(tǒng)
檢出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng) |
無(wú)火焰(石墨爐)分析方法 | |
檢出限(Cd) | ≤4pg |
4、火焰分析方法
測(cè)量方法 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法,標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法 |
濃度計(jì)算方式 | 自動(dòng)擬合工作曲線,自動(dòng)校正靈敏度自動(dòng)計(jì)算濃度、含量。 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
結(jié)果打印 | 打印測(cè)試數(shù)據(jù)或*終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成word工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Win7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
5、無(wú)火焰(石墨爐)分析方法
測(cè)量方法 | 石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法 |
背景校正 | 氘燈背景校正大于60倍,自吸收扣背景大于60倍 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1-30次,計(jì)算平均值,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果打印 | 打印測(cè)試數(shù)據(jù)或*終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成Excel工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/ Windows 7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(zx158.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap